競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2022年07月23日(土) 第1札幌1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 5頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 10頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | 芝1500m | 14頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | ダート1700m | 14頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | ダート1000m | 10頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | 芝1200m | 13頭 |
9 | 14:15 | 利尻特別 3歳上500万 | 芝2000m | 8頭 |
10 | 14:50 | 大倉山特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 11頭 |
11 | 15:25 | しらかばステークス 3歳上1600万 | 芝1200m | 15頭 |
12 | 16:05 | 3歳上500万 | ダート1700m | 10頭 |
2022年07月23日(土) 第2福島7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 15頭 |
2 | 10:45 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 13頭 |
3 | 11:15 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
4 | 11:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝2000m | 10頭 |
6 | 13:05 | 2歳新馬 | 芝1200m | 12頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
9 | 14:35 | 伊達特別 3歳上500万 | 芝1800m | 14頭 |
10 | 15:10 | 横手特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 15頭 |
11 | 15:45 | 安達太良ステークス 3歳上1600万 | ダート1150m | 15頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | 芝2600m | 15頭 |
2022年07月23日(土) 第3小倉7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 障害3歳上未勝利 | 障害2860m | 11頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:35 | 障害3歳上OPEN | 障害2860m | 7頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1200m | 8頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
7 | 13:25 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
8 | 13:55 | 3歳上500万 | ダート1700m | 14頭 |
9 | 14:25 | 大牟田特別 3歳上500万 | 芝1200m | 17頭 |
10 | 15:00 | 高千穂特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 9頭 |
11 | 15:35 | 佐世保ステークス 3歳上1600万 | 芝1200m | 9頭 |
12 | 16:15 | 3歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |