競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2022年02月20日(日) 第1東京8日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:05 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート2100m | 16頭 |
3 | 11:05 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
5 | 12:25 | 3歳500万 | 芝1600m | 15頭 |
6 | 12:55 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
7 | 13:25 | 4歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
8 | 13:55 | 4歳上1000万 | 芝1400m | 16頭 |
9 | 14:25 | ヒヤシンスステークス 3歳OPEN | ダート1600m | 14頭 |
10 | 15:01 | アメジストステークス 4歳上1600万 | 芝2000m | 11頭 |
11 | 15:40 | フェブラリーステークス 4歳上G1 | ダート1600m | 16頭 |
12 | 16:25 | 大島特別 4歳上1000万 | ダート1400m | 16頭 |
2022年02月20日(日) 第1阪神4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 9頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 15頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
4 | 11:25 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
5 | 12:15 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
6 | 12:45 | 3歳500万 | 芝1400m | 13頭 |
7 | 13:15 | 4歳上500万 | ダート1800m | 14頭 |
8 | 13:45 | 4歳上500万 | ダート1200m | 16頭 |
9 | 14:15 | 川西特別 4歳上1000万 | ダート1800m | 9頭 |
10 | 14:50 | 武庫川ステークス 4歳上1600万 | 芝1600m | 9頭 |
11 | 15:30 | 大和ステークス 4歳上OPEN | ダート1200m | 16頭 |
12 | 16:10 | 4歳上1000万 | 芝1600m | 14頭 |
2022年02月20日(日) 第2小倉4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
2 | 10:20 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 15頭 |
3 | 10:45 | 4歳上500万 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:15 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 11頭 |
5 | 12:05 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
6 | 12:35 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
7 | 13:05 | 4歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |
8 | 13:35 | 4歳上500万 | 芝2000m | 13頭 |
9 | 14:05 | あざみ賞 3歳500万 | 芝1200m | 16頭 |
10 | 14:40 | 伊万里特別 4歳上1000万 | ダート1000m | 14頭 |
11 | 15:20 | 小倉大賞典 4歳上G3 | 芝1800m | 16頭 |
12 | 16:01 | 4歳上500万 | 芝1200m | 18頭 |