競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2022年02月12日(土) 第1東京5日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1300m | 16頭 |
2 | 10:40 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
3 | 11:10 | 3歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
4 | 11:40 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
5 | 12:30 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 16頭 |
6 | 13:05 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
7 | 13:35 | 3歳500万 | 芝1400m | 14頭 |
8 | 14:05 | 4歳上500万 | ダート2100m | 15頭 |
9 | 14:35 | 箱根特別 4歳上1000万 | 芝2400m | 10頭 |
10 | 15:10 | 雲雀ステークス 4歳上1600万 | 芝1400m | 13頭 |
11 | 15:45 | デイリー杯クイーンカップ 3歳G3 | 芝1600m | 16頭 |
12 | 16:25 | 4歳上1000万 | ダート1600m | 16頭 |
2022年02月12日(土) 第1阪神1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
2 | 10:30 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 10頭 |
3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 10頭 |
4 | 11:30 | 3歳新馬 | ダート1200m | 16頭 |
5 | 12:20 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 13頭 |
6 | 12:55 | 3歳500万 | ダート1400m | 16頭 |
7 | 13:25 | 4歳上500万 | ダート1800m | 8頭 |
8 | 13:55 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
9 | 14:25 | 春日特別 4歳上1000万 | 芝1800m | 8頭 |
10 | 15:00 | 但馬ステークス 4歳上1600万 | 芝2000m | 8頭 |
11 | 15:35 | 洛陽ステークス 4歳上OPEN | 芝1600m | 17頭 |
12 | 16:10 | 4歳上1000万 | ダート2000m | 11頭 |
2022年02月12日(土) 第2小倉1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 10頭 |
2 | 10:20 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
3 | 10:50 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:20 | 障害4歳上OPEN | 障害3390m | 14頭 |
5 | 12:10 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 10頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 15頭 |
7 | 13:15 | 4歳上500万 | ダート1700m | 10頭 |
8 | 13:45 | 4歳上500万 | 芝2600m | 11頭 |
9 | 14:15 | 唐戸特別 4歳上500万 | 芝2000m | 10頭 |
10 | 14:50 | 帆柱山特別 4歳上1000万 | 芝1200m | 18頭 |
11 | 15:25 | 和布刈特別 4歳上1000万 | ダート1700m | 13頭 |
12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝1200m | 18頭 |