競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2021年09月05日(日) 第2札幌8日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 11頭 |
2 | 10:25 | 2歳未勝利 | 芝1500m | 13頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
5 | 12:15 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
6 | 12:45 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | ダート1700m | 14頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | 芝1800m | 14頭 |
9 | 14:15 | 3歳上1000万 | ダート1700m | 14頭 |
10 | 14:50 | すずらん賞 2歳OPEN | 芝1200m | 9頭 |
11 | 15:25 | 丹頂ステークス 3歳上OPEN | 芝2600m | 10頭 |
12 | 16:05 | 釧路湿原特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 13頭 |
2021年09月05日(日) 第4新潟8日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 17頭 |
2 | 10:45 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 10頭 |
3 | 11:15 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
4 | 11:45 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 18頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1800m | 10頭 |
6 | 13:05 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 15頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | ダート1800m | 15頭 |
9 | 14:36 | 飯豊特別 3歳上1000万 | 芝1200m | 14頭 |
10 | 15:11 | 両津湾特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 15頭 |
11 | 15:45 | 農林水産省賞典 新潟記念 3歳上G3 | 芝2000m | 17頭 |
12 | 16:30 | 雷光特別 3歳上500万 | 芝1000m | 17頭 |
2021年09月05日(日) 第4小倉8日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:01 | 障害3歳上未勝利 | 障害2860m | 10頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 13頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1800m | 13頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
7 | 13:25 | 3歳上500万 | 芝1200m | 11頭 |
8 | 13:55 | 3歳上500万 | ダート1000m | 13頭 |
9 | 14:25 | 筑後川特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 11頭 |
10 | 15:01 | 西日本スポーツ杯 3歳上1600万 | ダート1700m | 16頭 |
11 | 15:35 | 小倉2歳ステークス 2歳G3 | 芝1200m | 10頭 |
12 | 16:15 | 3歳上500万 | 芝2600m | 11頭 |