競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2021年07月04日(日) 第1函館2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 12頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 10頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1800m | 14頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 13頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | ダート2400m | 12頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | 芝2000m | 11頭 |
9 | 14:15 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
10 | 14:50 | 檜山特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 11頭 |
11 | 15:25 | 巴賞 3歳上OPEN | 芝1800m | 11頭 |
12 | 16:05 | HTB杯 3歳上1000万 | 芝1200m | 9頭 |
2021年07月04日(日) 第1福島2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9頭 |
2 | 10:45 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
3 | 11:15 | 3歳未勝利 | ダート1150m | 15頭 |
4 | 11:45 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1800m | 16頭 |
6 | 13:05 | 2歳新馬 | 芝1200m | 14頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
9 | 14:36 | 鶴ヶ城特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 15頭 |
10 | 15:11 | さくらんぼ特別 3歳上1000万 | 芝1200m | 12頭 |
11 | 15:45 | ラジオNIKKEI賞 3歳G3 | 芝1800m | 16頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
2021年07月04日(日) 第3小倉2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:01 | 障害3歳上未勝利 | 障害2860m | 6頭 |
2 | 10:35 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1800m | 8頭 |
6 | 12:55 | 2歳新馬 | 芝1200m | 12頭 |
7 | 13:25 | 3歳上500万 | 芝1800m | 8頭 |
8 | 13:55 | 3歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |
9 | 14:25 | 彦島特別 3歳上1000万 | 芝2600m | 7頭 |
10 | 15:01 | 西部スポニチ賞 3歳上1000万 | ダート1700m | 7頭 |
11 | 15:35 | CBC賞 3歳上G3 | 芝1200m | 13頭 |
12 | 16:15 | 3歳上1000万 | ダート1000m | 8頭 |