競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2021年07月03日(土) 第1函館1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 10頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート2400m | 12頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 12頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1200m | 10頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
7 | 13:15 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | ダート1000m | 12頭 |
9 | 14:15 | 3歳上500万 | ダート1700m | 13頭 |
10 | 14:50 | 臥牛山特別 3歳上500万 | 芝2000m | 13頭 |
11 | 15:25 | 函館日刊スポーツ杯 3歳上1600万 | 芝1200m | 14頭 |
12 | 16:05 | 洞爺湖特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 11頭 |
2021年07月03日(土) 第1福島1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 障害3歳上未勝利 | 障害2750m | 14頭 |
2 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
3 | 11:15 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
4 | 11:45 | 障害3歳上OPEN | 障害2750m | 12頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1200m | 13頭 |
6 | 13:05 | 2歳新馬 | ダート1150m | 15頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | ダート1700m | 8頭 |
9 | 14:35 | 開成山特別 3歳上500万 | 芝2600m | 10頭 |
10 | 15:10 | 松島特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 13頭 |
11 | 15:45 | テレビユー福島賞 3歳上1600万 | 芝1200m | 16頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
2021年07月03日(土) 第3小倉1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 7頭 |
2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16頭 |
6 | 12:55 | 2歳新馬 | ダート1000m | 9頭 |
7 | 13:25 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
8 | 13:55 | 国東特別 3歳上500万 | 芝2000m | 7頭 |
9 | 14:25 | 3歳上500万 | ダート1000m | 14頭 |
10 | 15:00 | 戸畑特別 3歳上1000万 | 芝1200m | 11頭 |
11 | 15:35 | 九州スポーツ杯 3歳上1600万 | ダート1700m | 16頭 |
12 | 16:15 | 3歳上500万 | 芝1200m | 14頭 |