競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2020年09月05日(土) 第2札幌7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1500m | 14頭 |
6 | 12:45 | 3歳上500万 | ダート1000m | 12頭 |
7 | 01:15 | 3歳上500万 | 芝2000m | 16頭 |
8 | 01:45 | 3歳上1000万 | 芝2000m | 16頭 |
9 | 02:15 | 3歳上500万 | ダート1700m | 14頭 |
10 | 02:50 | 札幌スポニチ賞 3歳上1000万 | 芝1200m | 16頭 |
11 | 03:25 | 札幌2歳ステークス 2歳G3 | 芝1800m | 14頭 |
12 | 04:05 | 日高ステークス 3歳上1600万 | 芝1500m | 14頭 |
2020年09月05日(土) 第3新潟7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 障害3歳上未勝利 | 障害2850m | 14頭 |
2 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
3 | 11:15 | 2歳新馬 | ダート1200m | 15頭 |
4 | 11:45 | 障害3歳上OPEN | 障害3250m | 10頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18頭 |
6 | 01:05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
7 | 01:35 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18頭 |
8 | 02:05 | 3歳上500万 | ダート1200m | 15頭 |
9 | 02:36 | 両津湾特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 15頭 |
10 | 03:11 | 弥彦特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 13頭 |
11 | 03:45 | 長岡ステークス 3歳上1600万 | 芝1600m | 16頭 |
12 | 04:30 | 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
2020年09月05日(土) 第2小倉7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:01 | 2歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 11頭 |
3 | 11:10 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 13頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1200m | 10頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
7 | 01:25 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 15頭 |
8 | 01:55 | 3歳上500万 | 芝1800m | 12頭 |
9 | 02:25 | 天草特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 13頭 |
10 | 03:01 | 桜島ステークス 3歳上1600万 | ダート1700m | 14頭 |
11 | 03:35 | テレQ杯 3歳上1600万 | 芝1200m | 17頭 |
12 | 04:15 | 3歳上500万 | 芝2600m | 13頭 |