Club Yannies 開催情報
Home >
データの鬼 >
第4回東京
第4回東京開催
2002.05.18〜2002.06.09
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 05/18 | 05/19 | 05/25 | 05/26 | 06/01 | 06/02 | 06/08 | 06/09 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 不/重 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 不良 | 重 | 稍/良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -16/15 | -15/5 | 3 | -8 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 | 5 |
ダート指数 | -22/-11 | -12/6 | -15 | -10 | -10 | -10 | -3 | -5 | -7 | 3 |
コース | B/A2 | C/A1 | B | B | B | B | B | B | B | B |
■所見 | ||||||||||
今年最後の開催。この開催が終わると来年まで改修工事にはいる。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 また、指数が1変わると時計にして0.1秒変わります。 |
芝 TURF - 2002年 第4回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 0% | 6% | 12% | 12% | 10% | 7% | 8% | 0% | 7% |
先行 | 40% | 50% | 25% | 56% | 50% | 36% | 58% | 29% | 44% |
差し | 40% | 19% | 50% | 25% | 30% | 43% | 25% | 43% | 33% |
追込 | 20% | 25% | 12% | 6% | 10% | 14% | 8% | 29% | 16% |
レース数 | 5R | 8R | 4R | 8R | 5R | 7R | 6R | 7R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 40% | 50% | 62% | 38% | 30% | 29% | 42% | 29% | 39% |
中枠 | 10% | 25% | 12% | 44% | 30% | 29% | 25% | 50% | 30% |
外枠 | 50% | 25% | 25% | 19% | 40% | 43% | 33% | 21% | 31% |
ダート DIRT - 2002年 第4回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 0% | 0% | 36% | 17% | 25% | 0% | 20% | 20% | 16% |
先行 | 50% | 75% | 50% | 50% | 50% | 80% | 40% | 50% | 55% |
差し | 33% | 25% | 7% | 17% | 25% | 10% | 20% | 30% | 21% |
追込 | 17% | 0% | 7% | 17% | 0% | 10% | 20% | 0% | 9% |
レース数 | 6R | 4R | 7R | 3R | 6R | 5R | 5R | 5R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 33% | 0% | 29% | 67% | 33% | 40% | 50% | 20% | 33% |
中枠 | 42% | 75% | 29% | 17% | 42% | 40% | 30% | 40% | 39% |
外枠 | 25% | 25% | 43% | 17% | 25% | 20% | 20% | 40% | 28% |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング 2002.05.18〜2002.06.09 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 |