Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第1回札幌 > 開催レポート

第1回札幌開催レポート

■2002年09月01日(日) 第1回札幌8日目
札幌1R ダート1700m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 オーミフロレゾン 牡3 勝浦正樹 55 1:48.4 61 -3 -8 -16 2-2-2-1 39.3 1
2 8 ステイブルエース 牡3 上村洋行 55 1:48.5 1/2 60 -3 -8 -17 3-3-2-2 39.4 4
3 2 マイネマティーニ 牝3 岡部幸雄 53 1:48.5 ハナ 56 -7 -12 -17 6-5-4-3 39.1 2
4 7 ハッピーモーメント 牡3 川島信二 53 1:48.5 クビ 56 -10 -15 -14 8-8-8-6 38.8 6
5 5 エキスパートシチー 牡3 松永幹夫 55 1:49.2 54 -5 -10 -21 8-10-4-3 39.8 5

低レベル馬ステイブルエース:札D17 ラップを見ても凡戦。最後横一線でのゴール。前につけたものが粘っただけ
■2002年08月31日(土) 第1回札幌7日目
札幌8R 芝右回り2000m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 シンコウリブレ 騙4 小野次郎 57 2:01.1 90 0 6 10 1-1-1-1 35.5 2
2 12 ウインデュエル 牡3 岡部幸雄 54 2:01.6 80 -10 -4 10 6-6-5-2 35.1 1
3 8 ライクリーティナ 牝5 藤田伸二 55 2:02.3 77 -10 -4 7 9-8-8-4 35.6 6
4 5 ナイトフライヤー 牡3 松田大作 54 2:02.5 1 1/4 73 -6 0 -1 3-3-2-2 36.5 4
5 3 ニシノシシオウ 牡4 四位洋文 57 2:03.4 72 -10 -4 2 13-13-10-6 36.5 8

注目馬シンコウリブレ:札T20 現在持ちうる力を出し切った印象。今回理想の展開で後続突き放す。1000万でも勝ち負け出来る
■2002年08月25日(日) 第1回札幌6日目
札幌4R 芝右回り1200m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 ミナミノムーン 牝3 千田輝彦 53 1:11.5 53 -10 -17 -17 8-3 36.1 3
2 13 スタイル 牝3 菊沢隆徳 53 1:12.2 44 -6 -13 -30 3-7 37.0 4
3 8 イアラブランカ 牝3 五十嵐冬 53 1:12.2 ハナ 44 -2 -9 -34 1-2 37.3 11
4 11 ソプランニュレディ 牡3 小野次郎 55 1:12.3 1/2 46 -1 -8 -33 2-1 37.4 12
5 7 アスクジェンヌ 牝3 上村洋行 53 1:12.4 クビ 41 -9 -16 -30 8-10 37.0 10

低レベル馬スタイル:札T12 2着以下団子状態。各馬足色同じで同馬も単にそのまま残った印象
■2002年08月24日(土) 第1回札幌5日目
札幌7R ダート1700m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 4 ビーポジティブ 牝3 中舘英二 52 1:44.3 86 -5 -10 11 1-1-1-1 35.6 1
2 7 ユノブラウニー 牝4 菊沢隆徳 55 1:45.6 80 -7 -12 7 7-7-6-3 36.3 3
3 5 フジタカローズ 牝4 松田大作 55 1:46.4 73 -9 -14 2 10-9-8-5 36.9 5
4 3 ラストキャノンズ 牝4 小林徹弥 55 1:46.7 70 -4 -9 -6 4-2-2-2 37.8 2
5 8 サウスライズ 牝5 武士沢友 55 1:46.8 3/4 69 -9 -14 -2 7-7-6-7 37.4 8

注目馬ビーポジティブ:札D17 終い切れ好時計。わかりやすい圧勝。ダートで鼻を切ればOP級の強さ
■2002年08月18日(日) 第1回札幌4日目
札幌7R ダート1700m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 サンエムノヴァ 牡4 蛯名正義 57 1:46.2 82 4 -1 -2 7-4-3-2 37.8 5
2 10 ビーポジティブ 牝3 中舘英二 52 1:46.2 ハナ 72 1 -4 -9 2-2-2-1 38.0 1
3 12 ブラックジョーカー 牡4 岡部幸雄 57 1:47.4 71 -3 -8 -6 9-8-6-5 38.2 2
4 5 リンガスロバリー 牡4 四位洋文 57 1:47.4 ハナ 71 0 -5 -9 10-8-4-4 38.5 3
5 2 リミットレスビッド 牡3 幸英明  54 1:47.7 62 3 -2 -21 1-1-1-2 39.5 4

注目馬サンエムノヴァ:札D17 きつい競り合いを鼻差競り落とす。時計も上々で次走も同級。今の勢いなら勝ち負け

札幌8R 芝右回り2000m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 8 セイコーアカデミー 牡3 蛯名正義 54 2:01.3 80 0 6 0 7-6-3-2 36.1 1
2 2 サクラプラチナ 牝5 藤田伸二 55 2:01.4 3/4 81 -3 3 4 8-6-8-6 35.8 4
3 4 ブリガドーン 牝3 岡部幸雄 52 2:01.7 1 3/4 72 -4 2 -4 5-4-4-4 36.3 2
4 1 シンコウリブレ 騙4 小野次郎 57 2:01.8 3/4 82 6 12 -4 1-1-1-1 37.0 3
5 14 メジログリーン 牡3 横山賀一 54 2:01.9 1/2 75 -7 -1 2 13-13-14-11 35.8 7

注目馬セイコーアカデミー:札T20 それ程大きな差をつけたわけではないが、手応え勝ちっぷりを見るとさらに上昇見込める
■2002年08月17日(土) 第1回札幌3日目
注目馬はいませんでした
■2002年08月11日(日) 第1回札幌2日目
札幌1R ダート1000m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 モアスプレンダー 牝3 四位洋文 53 1:00.7 47 -15 -28 -18 2-2 36.5 1
2 9 メルシーリンドウ 牝3 小原義之 53 1:00.8 クビ 45 -12 -25 -23 1-1 36.8 11
3 7 スカイゼウス 牡3 池添謙一 55 1:01.3 41 -13 -26 -26 2-3 37.1 7
4 10 アサケコウトクテン 牝3 竹之下智 53 1:01.3 クビ 37 -20 -33 -23 5-5 36.8 3
5 5 バンダムジョリー 騙3 中舘英二 55 1:01.4 1/2 40 -19 -32 -21 7-7 36.8 5

低レベル馬スカイゼウス:札D10 3番手以下は団子。しかも足色同じ。時計面でも評価できず。
■2002年08月10日(土) 第1回札幌1日目
札幌4R 芝右回り1000m サラ系2歳新馬
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 オースミハルカ 牝2 川島信二 51 0:57.7 70 -13 -23 3 3-3 34.2 3
2 5 グロリーレイ 牝2 松永幹夫 53 0:58.4 62 -17 -27 -1 5-5 34.6 4
3 1 プリティガーデン 牝2 本田優  53 0:59.0 3 1/2 53 -6 -16 -21 2-1 35.8 7
4 10 シュアイナフ 牡2 岡部幸雄 53 0:59.3 1 3/4 48 -7 -17 -25 1-2 36.1 1
5 7 マイネルシュネル 牡2 中舘英二 53 0:59.5 1 1/2 45 -19 -29 -16 7-7 35.5 5

注目馬オースミハルカ:札T10 気合いの乗りは遅いものの。なかなかの走りっぷり。経験を積んで更なる上昇見込める

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu