Club Yannies 開催情報
Home
> データの鬼
> 第4回東京
第4回東京開催
2001.10.06〜2001.10.28
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 10/6 | 10/7 | 10/13 | 10/14 | 10/20 | 10/21 | 10/27 | 10/28 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 稍/良 | 良 | 良 | 稍/重 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 稍/良 | 良 | 良 | 良/稍 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -11/5 | -16/-6 | -14 | -10 | -7 | -7 | 3 | 6 | -1 | 13 |
ダート指数 | -19/7 | -22/-11 | -9 | -8 | -7 | -3 | -5 | -6 | -13 | -9 |
コース | A1/B | B/A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | B | B |
■所見 | ||||||||||
第3回東京開催からは3ヶ月ぶりの開催。芝の育成状況は良好な模様 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年4回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 0% | 33% | 21% | 7% | 8% | 25% | 20% | 7% | 15% |
先行 | 29% | 25% | 7% | 36% | 42% | 25% | 20% | 14% | 25% |
差し | 50% | 25% | 43% | 43% | 25% | 50% | 60% | 36% | 41% |
追込 | 21% | 17% | 29% | 14% | 25% | 0% | 0% | 43% | 20% |
レース | 7R | 6R | 7R | 7R | 6R | 6R | 5R | 7R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 36% | 25% | 36% | 43% | 17% | 42% | 40% | 21% | 32% |
中枠 | 43% | 67% | 36% | 43% | 42% | 25% | 20% | 50% | 41% |
外枠 | 21% | 8% | 29% | 14% | 42% | 33% | 40% | 29% | 26% |
ダート DIRT -2001年4回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 0% | 8% | 38% | 20% | 8% | 30% | 8% | 30% | 17% |
先行 | 13% | 25% | 25% | 30% | 33% | 50% | 42% | 30% | 32% |
差し | 63% | 25% | 38% | 10% | 50% | 10% | 33% | 40% | 33% |
追込 | 25% | 42% | 0% | 40% | 8% | 10% | 17% | 0% | 18% |
レース | 4R | 6R | 4R | 5R | 6R | 5R | 6R | 5R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 38% | 25% | 25% | 40% | 25% | 10% | 25% | 40% | 28% |
中枠 | 25% | 50% | 63% | 40% | 58% | 50% | 50% | 40% | 48% |
外枠 | 38% | 25% | 13% | 20% | 17% | 40% | 25% | 20% | 24% |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.10.06〜10.28 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
1 蛯名正義 13- 5- 7-36/61 21.3% 29.5% 41.0% 110 81 16760万 274万
2 田中勝春 12-13- 8-50/83 14.5% 30.1% 39.8% 65 86 22676万 273万
3 柴田善臣 8- 5-17-46/76 10.5% 17.1% 39.5% 67 75 18167万 239万
4 岡部幸雄 7-11- 5-50/73 9.6% 24.7% 31.5% 31 50 13365万 183万
5 横山典弘 5- 6- 6-38/55 9.1% 20.0% 30.9% 56 70 12220万 222万
6 小野次郎 5- 3- 4-46/58 8.6% 13.8% 20.7% 155 71 8540万 147万
7 武豊 5- 1- 4-11/21 23.8% 28.6% 47.6% 97 96 10421万 496万
8 村田一誠 4- 5- 7-54/70 5.7% 12.9% 22.9% 20 115 8436万 120万
9 菊沢隆徳 3- 4- 7-52/66 4.5% 10.6% 21.2% 82 77 7176万 108万
10 郷原洋司 3- 4- 1-33/41 7.3% 17.1% 19.5% 326 98 4353万 106万
11 梶晃啓 3- 3- 3-35/44 6.8% 13.6% 20.5% 49 61 4307万 97万
12 吉田豊 3- 3- 1-27/34 8.8% 17.6% 20.6% 82 73 8455万 248万
13 田中剛 3- 0- 1-10/14 21.4% 21.4% 28.6% 785 91 4645万 331万
14 石崎隆之 3- 0- 0-10/13 23.1% 23.1% 23.1% 231 64 3060万 235万
15 江田照男 2- 7- 5-56/70 2.9% 12.9% 20.0% 24 73 6772万 96万