Club Yannies 開催情報
Home
> データの鬼
> 第2回札幌
第2回札幌開催
2001.9.1〜2001.9.23
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 9/1 | 9/2 | 9/8 | 9/9 | 9/15 | 9/16 | 9/22 | 9/23 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 稍/良 | 良 | 良 | 良 | 稍/良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 不/重 | 重/稍 | 良 | 良 | 重/稍 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | 0/20 | -13/2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 4 | 0 |
ダート指数 | -17/5 | -13/-9 | -4 | -6 | -23 | -23 | -14 | -16 | -16 | -15 |
コース | A/B | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
■所見 | ||||||||||
連続開催2回目。ずっとAコースを使いつづけてきたため、馬場の悪化が進行してきた。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年2回札幌コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 33% | 25% | 50% | 20% | 33% | 17% | 8% | 25% | 27% |
先行 | 42% | 25% | 14% | 30% | 25% | 25% | 42% | 42% | 30% |
差し | 8% | 33% | 21% | 40% | 33% | 33% | 42% | 25% | 29% |
追込 | 17% | 17% | 14% | 10% | 8% | 25% | 8% | 8% | 14% |
レース | 6R | 6R | 7R | 5R | 6R | 6R | 6R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 50% | 25% | 43% | 10% | 33% | 17% | 42% | 33% | 32% |
中枠 | 33% | 25% | 7% | 50% | 50% | 42% | 33% | 33% | 33% |
外枠 | 17% | 50% | 50% | 40% | 17% | 42% | 25% | 33% | 34% |
ダート DIRT -2001年2回札幌コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 42% | 42% | 50% | 50% | 33% | 50% | 42% | 33% | 43% |
先行 | 25% | 25% | 40% | 36% | 50% | 25% | 33% | 42% | 34% |
差し | 33% | 33% | 10% | 14% | 17% | 25% | 25% | 25% | 23% |
追込 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
レース | 6R | 6R | 5R | 7R | 6R | 6R | 6R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 33% | 17% | 50% | 21% | 17% | 42% | 42% | 33% | 31% |
中枠 | 50% | 58% | 40% | 36% | 50% | 17% | 33% | 50% | 42% |
外枠 | 17% | 25% | 10% | 43% | 33% | 42% | 25% | 17% | 27% |
札幌競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.09.01〜09.23 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
1 中舘英二 12- 8- 8-43/71 16.9% 28.2% 39.4% 148 83 14323万 201万
2 松永幹夫 6- 7- 2-33/48 12.5% 27.1% 31.3% 39 49 9574万 199万
3 藤田伸二 5- 6- 9-38/58 8.6% 19.0% 34.5% 33 51 9552万 164万
4 武幸四郎 5- 5- 6-41/57 8.8% 17.5% 28.1% 61 55 7940万 139万
5 上村洋行 5- 5- 3-16/29 17.2% 34.5% 44.8% 113 96 5340万 184万
6 鈴来直人 5- 2- 4-41/52 9.6% 13.5% 21.2% 101 99 6705万 128万
7 本田優 5- 1- 1-32/39 12.8% 15.4% 17.9% 84 32 6262万 160万
8 岡部幸雄 5- 1- 0- 9/15 33.3% 40.0% 40.0% 165 76 10240万 682万
9 四位洋文 4- 2- 4-13/23 17.4% 26.1% 43.5% 46 60 5665万 246万
10 小林徹弥 4- 1- 2-36/43 9.3% 11.6% 16.3% 56 60 3807万 88万
11 勝浦正樹 3- 6- 3-44/56 5.4% 16.1% 21.4% 69 61 8354万 149万
12 横山典弘 3- 5-11-13/32 9.4% 25.0% 59.4% 35 90 7625万 238万
13 安田康彦 3- 5- 3-12/23 13.0% 34.8% 47.8% 61 77 3831万 166万
14 小原義之 3- 0- 3-13/19 15.8% 15.8% 31.6% 102 38 2771万 145万
15 小野次郎 2- 5- 3-29/39 5.1% 17.9% 25.6% 18 72 3713万 95万