Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第5回東京 > 開催レポート

第5回東京開催レポート

■2001年11月25日(日) 第5回東京8日目
東京1R ダート1600m サラ系2歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 9 ゴーストスズカ 牡2 武豊   54 1:38.5 67 -1 -7 -12 1-1 37.6 1
2 1 ソウルミュージック 牝2 四位洋文 53 1:39.5 55 -17 -23 -8 12-13 37.1 4
3 16 フューチャワイルド 牡2 横山典弘 54 1:39.5 ハナ 57 -5 -11 -18 4-5 38.2 2
4 14 ポジテブサプライズ 牡2 柴田善臣 54 1:39.7 1 1/2 55 -8 -14 -17 8-8 38.1 6
5 10 エーピーダイモンジ 牡2 小野次郎 54 1:39.9 53 -3 -9 -24 4-2 38.8 9

注目馬ゴーストスズカ:東D16 楽逃。まったく追わずに6馬身差。まだまだ底が見えない。実力はOP級。単騎で逃げられれば

中京12R ダート1000m サラ系2歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ベネフィシャル 牡2 太宰啓介 54 1:00.8 58 8 -5 -30 2-2 37.4 1
2 6 フォレノワール 牝2 吉田稔  53 1:01.7 41 -3 -16 -36 3-3 37.7 4
3 5 アイサダブライアン 牡2 鹿戸雄一 54 1:01.8 1/2 42 -3 -16 -35 3-4 37.7 2
4 1 ゴーストタウン 牡2 福永祐一 54 1:02.0 1 1/2 38 8 -5 -50 1-1 38.6 7
5 3 スワヤマナイスガイ 牡2 服部剛史 51 1:02.7 21 -10 -23 -49 5-5 38.4 3

危険馬フォレノワール:名D10 2着といえど5馬身差。終始手が動く目いっぱいの競馬。直線で前が勝手にたれたところを抜いただけ
■2001年11月24日(土) 第5回東京7日目
東京11R ダート2100m サラ系3歳以上OPEN 第2回 ジャパンカップダート(G1) HIGH LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 9 クロフネ 牡3 武豊   55 2:05.9 119 29 28 10 12-10-3-1 35.8 1
2 8 ウイングアロー 牡6 横山典弘 57 2:07.0 114 22 21 12 13-12-11-8 35.8 3
3 1 ミラクルオペラ 牡4 幸英明  57 2:07.1 1/2 114 23 22 11 10-8-9-8 35.9 4
4 3 ノボトゥルー 牡5 ペリエ  57 2:07.2 3/4 113 28 27 5 3-3-4-3 36.6 5
5 4 プリエミネンス 牝4 蛯名正義 55 2:07.4 107 22 21 5 5-5-7-6 36.4 10

特注馬クロフネ:東D21 たまげる能力の高さ。ダートなら国内敵なし。海外でも相当の実力馬
注目馬ノボトゥルー:東D21 不向きな距離、先行馬に厳しいペースを前々の競馬でしぶとく粘る。能力やはり高し
■2001年11月18日(日) 第5回東京6日目
東京7R ダート1200m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 10 イダテン 牡3 柴田善臣 55 1:11.4 85 7 -4 -2 1-1 36.1 1
2 8 オメデトウ 牡4 勝浦正樹 57 1:12.4 75 -1 -12 -4 8-9 36.4 5
3 5 チアズチャンプ 牡3 郷原洋司 55 1:12.5 1/2 69 5 -6 -16 2-2 37.1 4
4 12 エーサップ 牡4 石崎隆之 57 1:12.5 ハナ 73 6 -5 -13 4-3 37.0 2
5 11 ジャックタイリン 牝3 村田一誠 53 1:12.7 1 1/4 62 -12 -23 -6 11-10 36.3 7

注目馬イダテン:東D12 圧倒的なスピード。各馬が一杯に追っている時に馬也。追わずに圧勝。これは強い
■2001年11月17日(土) 第5回東京5日目
東京3R ダート1400m サラ系2歳新馬 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 9 ニシノトーマス 牡2 四位洋文 54 1:27.9 36 -9 -18 -35 2-2 39.1 1
2 7 ビーピーコーリング 牝2 横山典弘 53 1:28.0 1/2 33 -11 -20 -36 3-3 39.1 2
3 3 コスモワンサイド 牡2 小野次郎 54 1:28.1 1/2 33 -19 -28 -28 9-8 38.5 3
4 8 ヒカルジンデン 牡2 田面木博 54 1:28.1 ハナ 33 -18 -27 -29 7-6 38.6 6
5 5 トムボーイッシュ 牝2 梶晃啓  51 1:28.2 3/4 26 -12 -21 -42 1-1 39.5 8

低レベル馬ビーピーコーリング:東D14 SPに加え終いも掛かる低レベルな団子レース。目一杯でも反応鈍く辛うじての2着

東京4R 芝左回り1400m サラ系2歳新馬
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 テレグノシス 牡2 藤田伸二 54 1:23.1 72 -3 -7 -5 2-2 35.9 4
2 4 ダイワフロリダ 牡2 柴田善臣 54 1:23.8 64 -5 -9 -11 5-4 36.4 2
3 6 サンオブゴッド 牡2 小野次郎 54 1:24.4 3 1/2 57 -8 -12 -15 5-6 36.7 10
4 10 カゼノホホエミ 牝2 石神深一 50 1:24.6 1 1/2 46 -18 -22 -16 10-9 36.5 8
5 3 シャドウスケイプ 牡2 蛯名正義 54 1:24.9 51 0 -4 -29 1-1 37.9 3

注目馬テレグノシス:東T14 すっと2番手につけ直線確実に伸び最後は手綱を控える余裕。500万までは大丈夫。ちょっとジリ
■2001年11月11日(日) 第5回東京4日目
注目馬はいませんでした
■2001年11月10日(土) 第5回東京3日目
注目馬はいませんでした
■2001年11月04日(日) 第5回東京2日目
注目馬はいませんでした
■2001年11月03日(土) 第5回東京1日目
東京6R ダート1400m サラ系3歳以上500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 トリニティー 牝4 石崎隆之 56 1:26.4 58 -22 -31 0 6-8 36.4 2
2 8 アウグストウス 牡3 柴田大知 55 1:26.5 クビ 55 -18 -27 -7 3-3 36.9 1
3 1 カネツフェニックス 牡4 小林淳一 57 1:26.6 3/4 57 -20 -29 -3 8-7 36.7 6
4 5 ユキノチャンス 牝5 郷原洋司 54 1:26.8 1 1/2 49 -20 -29 -11 6-5 37.1 3
5 2 リプレッション 牡3 加藤和宏 55 1:27.0 49 -18 -27 -13 3-3 37.4 8

低レベル馬アウグストウス:東D14 SPにも関わらず全馬伸び悩み団子状態。3着馬にもかなり追い詰められ時計内容評価できず

東京10R ダート2100m サラ系3歳以上1000万下 甲斐路特別
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 4 タヤスエトワール 牡4 横山典弘 57 2:10.3 93 14 13 -1 2-2-2-2 37.7 10
2 10 ソウシュン 牡5 石崎隆之 56 2:10.5 1 1/4 89 5 4 4 14-13-12-12 37.0 4
3 5 チアズニューパワー 牡6 田中勝春 56 2:10.8 87 8 7 -1 11-10-10-9 37.6 13
4 16 サンクールウイナー 牡5 柴田善臣 56 2:10.8 ハナ 87 8 7 -1 11-13-10-9 37.6 2
5 6 グランドミサイル 牡3 後藤浩輝 55 2:10.9 3/4 84 8 7 -4 11-10-8-7 37.8 3

注目馬タヤスエトワール:東D21 先行総崩れの流れを2番手追走で押しきる。レース振りも堂に入りさらに上でやれる。次走も同級

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu