Club Yannies 開催情報
Home > データの鬼 > 第3回東京 > 開催レポート

第3回東京開催レポート

■2001年06月10日 第3回東京8日
東京12R 芝1400m サラ系4歳以上900万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 キクカグロリアス  牝5 デザーモ 55 1:20.1 95 3 -1 12 6-6 34.0 1
2 7 インターサクセス  牡5 吉田豊  57 1:21.0 89 15 11 -6 1-1 35.6 3
3 1 ミスアルダント   牝5 蛯名正義 55 1:21.4 2 1/2 80 7 3 -7 4-4 35.6 2
4 9 クロスヘッド    牝5 田嶋翔  52 1:22.1 65 -5 -9 -10 6-9 35.6 14
5 8 ケイアイチャンス  牡5 江田照男 57 1:22.1 ハナ 75 -14 -18 9 11-12 34.4 4

キクカグロリアス:東T14 5馬身差の楽勝。好時計。OP級
■2001年06月09日 第3回東京7日
東京6R 芝2200m サラ系3歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 4 パラダイスシャドウ 牡3 岡部幸雄 55 2:12.2 83 2 10 1 7-7-5-4 35.5 3
2 9 エクスサンダー   牡3 石神深一 52 2:13.2 70 -4 4 -6 12-10-10-9 36.0 14
3 3 インビジブルタッチ 牡3 和田竜二 55 2:13.2 クビ 76 -1 7 -3 10-9-8-6 36.2 5
4 13 リメインゴールド  牡3 蛯名正義 55 2:13.5 1 3/4 74 -1 7 -5 8-8-8-8 36.4 6
5 2 ラヴァーズチェイス 牝3 北村宏司 52 2:13.5 クビ 68 -5 3 -7 12-10-10-9 36.2 8

パラダイスシャドウ:東T22 高速馬場でもOP級の好時計。まだ余力有り、さらに上を狙える
■2001年06月03日 第3回東京6日
特にいません
■2001年06月02日 第3回東京5日
東京1R ダート1400m サラ系3歳未勝利 HIGH LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 6 セレブ       牡3 岡部幸雄 55 1:24.5 78 5 -4 -7 1-1 36.8 1
2 13 マイネルミラージュ 牡3 郷原洋司 55 1:24.8 74 3 -6 -9 2-2 37.0 2
3 4 ヘレスデラフリート 牝3 大西直宏 53 1:26.4 10 51 -12 -21 -17 9-9 37.5 11
4 2 ストームタワー   牡3 横山賀一 55 1:26.4 55 -2 -11 -23 5-5 38.2 7
5 10 ハルジュンロッチ  牝3 中舘英二 53 1:26.6 48 -22 -31 -10 11-11 36.9 12

セレブ:東D14 軽く流して大差勝ち。余力もあり好時計。素質が違う。OP級
マイネルミラージュ:東D14 後続に大差。好時計も相手悪。500万までは勝ち負け

東京6R 芝1600m サラ系3歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 17 シルヴァーゼファー 牡3 中舘英二 55 1:34.3 81 13 13 -12 1-1 36.6 4
2 13 ドリームカムカム  牝3 加藤和宏 53 1:35.1 69 4 4 -15 2-4 36.7 2
3 10 オリエンタルシチー 牡3 徳吉孝士 55 1:35.3 1 1/2 71 5 5 -14 8-5 36.8 3
4 9 トラストミッチャン 牡3 蛯名正義 55 1:35.5 1 1/2 69 8 8 -19 2-2 37.3 8
5 2 オートマリア    牝3 岡部幸雄 53 1:35.6 1/2 64 -5 -5 -11 16-14 36.3 11

シルヴァーゼファー:東T16 重賞並の時計。余力残し。かなりの好素材
■2001年05月27日 第3回東京4日
特にいません
■2001年05月26日 第3回東京3日
東京7R 芝2000m サラ系3歳500万下
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 2 ハッピールック   牡3 横山典弘 55 2:00.1 78 1 7 -3 8-7-3 35.8 1
2 5 マイネルバンガード 牡3 後藤浩輝 55 2:00.1 クビ 78 -1 5 -1 10-9-8 35.6 11
3 1 タニノトリビュート 牡3 武豊   55 2:00.4 75 2 8 -7 1-1-1 36.4 3
4 13 ナスノスモーキイ  牡3 菊沢隆徳 55 2:00.6 1 1/4 74 -7 -1 1 15-13-14 35.4 7
4 16 シングンオペラ   牡3 江田照男 55 2:00.6 同着 74 -5 1 -1 13-11-11 35.6 2

マイネルバンガード:東T20 ほとんど差がない2着。後続はちぎるが相手が悪い

東京11R ダート1400m サラ系3歳以上OPEN 欅ステークス
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 アッミラーレ    牡4 横山典弘 55 1:22.0 109 24 15 5 6-6 35.9 1
2 4 クロッサンドラ   牝4 蛯名正義 53 1:22.3 101 17 8 4 11-9 35.8 6
3 7 レイズスズラン   牡7 武豊   58 1:22.3 111 34 25 -3 1-1 36.8 7
4 8 ビーチフラッグ   牝4 デザーモ 53 1:22.5 1 1/2 99 27 18 -8 2-3 36.8 3
5 9 トウショウトリガー 牡4 石崎隆之 55 1:22.7 3/4 100 15 6 5 9-11 35.9 11

レイズスズラン:東D14 超HPを粘る。単騎で逃げられたわけでもなく終い一杯も評価
■2001年05月20日 第3回東京2日
東京10R 芝1400m サラ系4歳以上1600万下 フリーウェイステークス HIGH LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 3 マグナーテン    騙5 岡部幸雄 57 1:19.7 103 14 10 9 3-3 34.3 2
2 6 ハッピーマキシマム 牝4 菊沢隆徳 54 1:19.8 1/2 96 9 5 7 6-6 34.2 3
3 1 イカルスドリーム  牡5 河内洋  57 1:19.9 3/4 100 6 2 14 8-10 33.9 6
4 12 トウカイダンディー 牡5 後藤浩輝 57 1:20.2 97 12 8 5 7-6 34.6 1
5 8 ゴールデンロドリゴ 牡4 四位洋文 56 1:20.4 3/4 92 8 4 4 8-8 34.6 4

マグナーテン:東T14 掛け値無しに好時計。重賞級の時計。再度同級も魅力
ハッピーマキシマム:東T14 価値ある時計。準OP卒業も間近

東京12R 芝1600m サラ系4歳以上900万下 富嶽賞
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 9 ダイワサイレンス  牡4 デザーモ 56 1:33.6 83 2 2 1 6-4 35.1 2
2 12 ニューイングランド 牡4 四位洋文 56 1:33.7 3/4 82 -1 -1 3 7-7 34.9 1
3 6 スギノバロック   牡4 二本柳壮 56 1:33.7 ハナ 82 -3 -3 5 10-9 34.7 6
4 5 エスパシオ     牡6 後藤浩輝 56 1:33.8 1/2 81 7 7 -6 1-1 35.8 10
5 10 ユキノサンロイヤル 牡4 松永幹夫 56 1:33.9 クビ 80 -5 -5 5 10-11 34.7 9

ニューイングランド:東T16 きわどく2着を拾った感。素質馬だけに人気サイド。過信は禁物
■2001年05月19日 第3回東京1日
東京1R ダート1400m サラ系3歳未勝利 LOW LEVEL
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 5 スプリングクレタ  牡3 田中勝春 55 1:27.0 54 0 -9 -26 3-3 38.6 2
2 12 シュガートレイン  牡3 柴田善臣 55 1:27.0 クビ 54 0 -9 -26 4-3 38.6 1
3 7 トップラッキー   牝3 土谷智紀 53 1:27.7 41 -8 -17 -31 8-7 38.9 7
4 14 アキノキバオー   牡3 デザーモ 55 1:27.8 クビ 44 -16 -25 -20 14-13 38.1 3
5 2 マルタカキラリー  牡3 田面木博 55 1:27.8 クビ 44 1 -8 -37 2-2 39.5 9

シュガートレイン:
東D14 低調面子。圧倒的人気で辛うじて

東京3R ダート1200m サラ系3歳未勝利
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 SP 通過順 上がり 人気
1 13 マイネルスクイーズ 牡3 横山典弘 55 1:12.2 76 2 -9 -6 3-2 36.6 2
2 5 プレシャスラバー  牝3 吉田豊  53 1:12.4 1 1/2 70 2 -9 -12 1-1 36.9 1
3 4 セイウンデザート  牡3 勝浦正樹 55 1:13.9 53 -11 -22 -16 10-9 37.3 8
4 14 ペルジノサイオン  牡3 安田富男 55 1:14.1 1 1/2 50 -3 -14 -27 4-5 38.1 6
5 15 ヨシノススム    牡3 徳吉孝士 55 1:14.5 2 1/2 44 3 -8 -39 4-2 38.9 11

プレシャスラバー:東D12 人気裏切るも後続に大差。未勝利なら力抜けてる

■開催レポートについて:
開催レポートはその開催におけるハイレベルな注目レースや、いかにも低調なレベルの低いレースを取り上げ、馬場差や傾向だけではなく、馬券に直結する情報を提供するコーナーです。もちろん、これらを分析するには開催情報で取り扱っている、馬場傾向やトラックバイアスも重要です。それらを加味し、かつ時計的内容的に注目のレースを取り上げ、Targetなどのデータベースに「チェック馬」として登録できるデータの提供を目指しています。

チェック馬に登録する馬は、レース単位で取り上げます。もちろん、次走出走するレースが決まる前に挙げているので、精度は落ちますが同条件、同クラスでの出走の際には参考になると思います。コメントには競馬場の略称とコースの略称を含めています。

HomeMenu