Club Yannies 開催情報
Home
> データの鬼
> 第2回新潟
第2回新潟開催
2001.8.11〜2001.9.2
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 8/11 | 8/12 | 8/18 | 8/19 | 8/25 | 8/26 | 9/1 | 9/2 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 重/稍 | 稍/良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート *=参考値(一昨年までのレイアウトにおける馬場差) |
||||||||||
芝指数 | - | -33/-7 | -21* | -14* | -13* | -15* | -24* | -16* | -16* | -17* |
ダート指数 | - | -5/3 | 7* | 2* | -6* | 0* | 2* | -3* | -9* | -8* |
コース | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
■所見 | ||||||||||
■第1週:→[開催レポートを見る] |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年2回新潟コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 7% | 14% | 8% | 13% | 21% | 36% | 25% | 7% | 16% |
先行 | 36% | 21% | 25% | 19% | 21% | 21% | 8% | 29% | 23% |
差し | 36% | 29% | 33% | 31% | 29% | 7% | 33% | 29% | 28% |
追込 | 7% | 21% | 17% | 25% | 14% | 7% | 17% | 21% | 16% |
レース | 7R | 7R | 6R | 8R | 7R | 7R | 6R | 7R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 36% | 50% | 42% | 38% | 43% | 43% | 50% | 21% | 40% |
中枠 | 29% | 29% | 8% | 31% | 29% | 29% | 33% | 50% | 30% |
外枠 | 36% | 21% | 50% | 31% | 29% | 29% | 17% | 29% | 30% |
ダート DIRT -2001年2回新潟コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 50% | 25% | 20% | 50% | 20% | 38% | 40% | 25% | 33% |
先行 | 10% | 38% | 40% | 13% | 50% | 50% | 30% | 25% | 32% |
差し | 20% | 25% | 30% | 38% | 30% | 13% | 20% | 38% | 26% |
追込 | 20% | 13% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 13% | 8% |
レース | 5R | 4R | 5R | 4R | 5R | 4R | 5R | 4R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 50% | 13% | 30% | 25% | 40% | 25% | 40% | 13% | 31% |
中枠 | 30% | 50% | 70% | 25% | 50% | 50% | 30% | 75% | 47% |
外枠 | 20% | 38% | 0% | 50% | 10% | 25% | 30% | 13% | 22% |
新潟競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.08.11〜09.02 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
1 後藤浩輝 14- 9- 7-38/68 20.6% 33.8% 44.1% 71 66 18826万 276万
2 柴田善臣 11-14- 8-36/69 15.9% 36.2% 47.8% 63 80 19020万 275万
3 田中勝春 11- 7- 4-42/64 17.2% 28.1% 34.4% 114 81 14240万 222万
4 江田照男 7- 7- 4-37/55 12.7% 25.5% 32.7% 48 65 10299万 187万
5 吉田豊 6- 3- 3-45/57 10.5% 15.8% 21.1% 50 41 11830万 207万
6 二本柳壮 4- 5- 7-29/45 8.9% 20.0% 35.6% 42 96 5042万 112万
7 北村宏司 3- 5- 6-32/46 6.5% 17.4% 30.4% 41 175 7513万 163万
8 村田一誠 3- 5- 4-34/46 6.5% 17.4% 26.1% 26 65 5350万 116万
9 木幡初広 3- 4- 3-30/40 7.5% 17.5% 25.0% 122 103 7360万 184万
10 横山義行 3- 2- 1-27/33 9.1% 15.2% 18.2% 59 141 5110万 154万
11 安田富男 3- 2- 0-19/24 12.5% 20.8% 20.8% 107 60 2307万 96万
12 嘉藤貴行 3- 1- 3-34/41 7.3% 9.8% 17.1% 61 30 3398万 82万
13 柄崎将寿 3- 1- 0-13/17 17.6% 23.5% 23.5% 182 57 1730万 101万
14 熊沢重文 2- 1- 1- 9/13 15.4% 23.1% 30.8% 142 59 6455万 496万
15 安藤勝己 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0% 66.7% 181 250 3420万 570万