第4回中山開催
2001.9.8〜2001.9.30
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 9/8 | 9/9 | 9/15 | 9/16 | 9/22 | 9/23 | 9/29 | 9/30 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良/稍 | 稍/良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良/稍 | 重/稍 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -1/20 | -6/21 | -19 | -20 | -18 | -12 | -13 | -10 | -18 | -17 |
ダート指数 | -19/0 | -19/7 | -13 | -7 | -14 | -13 | -4 | -6 | -3 | -5 |
コース | B/A | A/B | A | A | C | C | C | C | A | A |
■所見 | ||||||||||
4月以来の開催。1年のうちで最も馬場状態が良好な中山の馬場。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年4回中山コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 29% | 21% | 14% | 29% | 25% | 14% | 25% | 19% | 22% |
先行 | 43% | 71% | 43% | 50% | 33% | 43% | 25% | 38% | 44% |
差し | 29% | 7% | 36% | 14% | 33% | 21% | 42% | 38% | 27% |
追込 | 0% | 0% | 7% | 7% | 8% | 21% | 8% | 6% | 7% |
レース | 7R | 7R | 7R | 7R | 6R | 7R | 6R | 8R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 50% | 29% | 36% | 14% | 42% | 21% | 33% | 38% | 33% |
中枠 | 43% | 57% | 57% | 50% | 33% | 57% | 42% | 38% | 47% |
外枠 | 7% | 14% | 7% | 36% | 25% | 21% | 25% | 25% | 20% |
ダート DIRT -2001年4回中山コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 38% | 50% | 20% | 25% | 50% | 40% | 20% | 38% | 35% |
先行 | 50% | 40% | 50% | 38% | 10% | 40% | 50% | 25% | 38% |
差し | 13% | 10% | 30% | 38% | 40% | 20% | 20% | 25% | 24% |
追込 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 13% | 3% |
レース | 4R | 5R | 5R | 4R | 5R | 5R | 5R | 4R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 13% | 50% | 60% | 13% | 50% | 40% | 30% | 25% | 36% |
中枠 | 63% | 30% | 10% | 38% | 30% | 30% | 20% | 38% | 31% |
外枠 | 25% | 20% | 30% | 50% | 20% | 30% | 50% | 38% | 32% |
中山競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.09.08〜09.30 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
1 柴田善臣 12- 7- 5-41/65 18.5% 29.2% 36.9% 78 62 22173万 341万
2 田中勝春 9-11- 6-37/63 14.3% 31.7% 41.3% 140 86 24433万 387万
3 蛯名正義 8- 6-13-25/52 15.4% 26.9% 51.9% 63 98 21582万 415万
4 後藤浩輝 8- 5- 5-46/64 12.5% 20.3% 28.1% 71 49 14237万 222万
5 岡部幸雄 6- 6- 1-25/38 15.8% 31.6% 34.2% 78 66 11193万 294万
6 郷原洋司 5- 3- 5-33/46 10.9% 17.4% 28.3% 67 105 7540万 163万
7 横山典弘 4- 1- 1-11/17 23.5% 29.4% 35.3% 118 81 8717万 512万
8 北村宏司 3- 7- 5-23/38 7.9% 26.3% 39.5% 35 120 9313万 245万
9 村田一誠 3- 6- 3-42/54 5.6% 16.7% 22.2% 16 160 4249万 78万
10 菊沢隆徳 3- 4- 0-19/26 11.5% 26.9% 26.9% 121 96 3911万 150万
11 柴田大知 3- 0- 3-20/26 11.5% 11.5% 23.1% 79 238 2516万 96万
12 吉田豊 2- 5- 4-38/49 4.1% 14.3% 22.4% 18 77 6777万 138万
13 木幡初広 2- 2- 4-31/39 5.1% 10.3% 20.5% 67 69 4458万 114万
14 大塚栄三 2- 2- 2-14/20 10.0% 20.0% 30.0% 56 197 2208万 110万
15 二本柳壮 2- 1- 1-23/27 7.4% 11.1% 14.8% 105 38 4019万 148万