第2回小倉開催
2001.7.14〜2001.8.5
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 7/14 | 7/15 | 7/21 | 7/22 | 7/28 | 7/29 | 8/4 | 8/5 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 重/稍 | 良/重 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -18/-5 | 13/36 | -17 | -10 | -8 | -5 | -11 | -7 | -5 | 5 |
ダート指数 | -16/0 | -6/10 | 5 | 6 | -1 | -5 | -3 | 0 | -6 | -3 |
コース | A/C | A/C | A | A | A | A | C | C | A | A |
■所見 | ||||||||||
2月以来の開催。開幕週らしい高速馬場。 ■第1週:[開催レポートを見る] |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年2回小倉コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 36% | 28% | 56% | 56% | 31% | 43% | 33% | 43% | 42% |
先行 | 21% | 50% | 25% | 19% | 38% | 36% | 38% | 36% | 32% |
差し | 36% | 22% | 19% | 25% | 25% | 14% | 28% | 21% | 23% |
追込 | 7% | 0% | 0% | 0% | 6% | 7% | 0% | 0% | 3% |
レース | 7R | 9R | 8R | 8R | 8R | 7R | 0R | 7R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 50% | 44% | 31% | 19% | 31% | 21% | 0% | 36% | 33% |
中枠 | 36% | 22% | 13% | 56% | 44% | 29% | 0% | 43% | 34% |
外枠 | 14% | 33% | 56% | 25% | 25% | 50% | 0% | 21% | 32% |
ダート DIRT -2001年2回小倉コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 38% | 33% | 50% | 50% | 38% | 38% | 50% | 25% | 38% |
先行 | 50% | 50% | 0% | 50% | 38% | 38% | 17% | 38% | 38% |
差し | 13% | 17% | 33% | 0% | 25% | 25% | 33% | 38% | 22% |
追込 | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
レース | 4R | 3R | 3R | 3R | 4R | 4R | 0R | 4R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 38% | 17% | 50% | 17% | 13% | 25% | 0% | 50% | 30% |
中枠 | 38% | 67% | 33% | 50% | 50% | 50% | 0% | 25% | 44% |
外枠 | 25% | 17% | 17% | 33% | 38% | 25% | 0% | 25% | 26% |
小倉競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.07.14〜08.05 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 秋山真一 12- 3- 3-43/61 19.7% 24.6% 29.5% 205 69 10633万 174万 2 熊沢重文 8- 7- 7-44/66 12.1% 22.7% 33.3% 42 74 14973万 226万 3 角田晃一 7- 7- 2-37/53 13.2% 26.4% 30.2% 61 61 10311万 194万 4 福永祐一 6- 8- 8-34/56 10.7% 25.0% 39.3% 47 95 12713万 227万 5 河内洋 6- 6- 6-26/44 13.6% 27.3% 40.9% 42 89 9676万 219万 6 石橋守 6- 4- 1-21/32 18.8% 31.3% 34.4% 60 56 7496万 234万 7 幸英明 6- 2- 5-45/58 10.3% 13.8% 22.4% 96 77 8934万 154万 8 小池隆生 4- 2- 2-27/35 11.4% 17.1% 22.9% 188 88 4437万 126万 9 渡辺薫彦 3- 5- 3-31/42 7.1% 19.0% 26.2% 36 93 5198万 123万 10 高橋亮 3- 4- 5-32/44 6.8% 15.9% 27.3% 135 116 5660万 128万 11 太宰啓介 3- 3- 1-29/36 8.3% 16.7% 19.4% 72 109 4365万 121万 12 佐藤哲三 3- 2- 5-37/47 6.4% 10.6% 21.3% 39 32 4848万 103万 13 橋本美純 3- 1- 2-19/25 12.0% 16.0% 24.0% 112 128 4645万 185万 14 高田潤 3- 1- 1-32/37 8.1% 10.8% 13.5% 301 53 5738万 155万 15 和田竜二 2- 8- 3-46/59 3.4% 16.9% 22.0% 11 86 4553万 77万