Club Yannies 開催情報
Home
> データの鬼
> 第1回函館
第1回函館開催
2001.6.9〜2001.7.1
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 6/9 | 6/10 | 6/16 | 6/17 | 6/23 | 6/24 | 6/30 | 7/1 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 重/稍 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 不/重 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -16/-2 | - | -4 | -2 | -6 | -5 | -2 | -2 | 2 | 12 |
ダート指数 | -14/-1 | - | -18 | -14 | -9 | -11 | -11 | -10 | -11 | -22 |
コース | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
■所見 | ||||||||||
ほぼ1年ぶりの函館開催。新馬戦も始まり、いよいよ夏競馬。だがあいにくの雨のため、芝はさほど高速馬場ではない。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年1回函館コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 33% | 17% | 33% | 25% | 33% | 17% | 17% | 17% | 24% |
先行 | 42% | 50% | 50% | 58% | 0% | 42% | 42% | 50% | 42% |
差し | 25% | 25% | 17% | 8% | 58% | 33% | 42% | 25% | 29% |
追込 | 0% | 8% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 8% | 5% |
レース | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 25% | 25% | 50% | 33% | 42% | 33% | 33% | 33% | 34% |
中枠 | 50% | 25% | 42% | 33% | 25% | 33% | 25% | 42% | 34% |
外枠 | 25% | 50% | 8% | 33% | 33% | 33% | 42% | 25% | 31% |
ダート DIRT -2001年1回函館コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 33% | 25% | 42% | 42% | 58% | 33% | 42% | 50% | 41% |
先行 | 33% | 42% | 25% | 33% | 33% | 42% | 33% | 25% | 33% |
差し | 25% | 33% | 33% | 25% | 8% | 25% | 25% | 25% | 25% |
追込 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
レース | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 17% | 33% | 42% | 17% | 0% | 25% | 8% | 25% | 21% |
中枠 | 67% | 42% | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 42% | 52% |
外枠 | 17% | 25% | 8% | 33% | 33% | 25% | 42% | 33% | 27% |
函館競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.06.09〜07.01 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 松永幹夫 11-13-10-33/67 16.4% 35.8% 50.7% 73 114 15588万 232万 2 横山典弘 11-10-12-31/64 17.2% 32.8% 51.6% 62 98 20044万 313万 3 中舘英二 10- 7-10-47/74 13.5% 23.0% 36.5% 103 87 12305万 166万 4 四位洋文 10- 7- 6-34/57 17.5% 29.8% 40.4% 104 76 14197万 249万 5 藤田伸二 10- 3- 4-49/66 15.2% 19.7% 25.8% 80 42 12150万 184万 6 武幸四郎 5- 5- 3-30/43 11.6% 23.3% 30.2% 72 60 9690万 225万 7 勝浦正樹 5- 3- 4-45/57 8.8% 14.0% 21.1% 74 55 6925万 121万 8 小林徹弥 5- 3- 3-47/58 8.6% 13.8% 19.0% 49 44 6748万 116万 9 木幡初広 4- 3- 4-46/57 7.0% 12.3% 19.3% 68 59 5442万 95万 10 鈴来直人 4- 1- 0-25/30 13.3% 16.7% 16.7% 73 35 3238万 107万 11 伊藤直人 3- 4- 1-21/29 10.3% 24.1% 27.6% 125 153 4098万 141万 12 本田優 3- 2- 2-11/18 16.7% 27.8% 38.9% 106 72 2462万 136万 13 芹沢純一 2- 2- 3-16/23 8.7% 17.4% 30.4% 56 76 2772万 120万 14 須貝尚介 2- 0- 3-17/22 9.1% 9.1% 22.7% 113 150 2002万 91万 15 田面木博 1- 4- 2-28/35 2.9% 14.3% 20.0% 47 51 2872万 82万