第1回福島開催
2001.4.21〜2001.5.13
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 4/21 | 4/22 | 4/28 | 4/29 | 5/4 | 5/6 | 5/12 | 5/13 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -6/21 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | -5 | -6 | |
ダート指数 | -19/7 | -5 | -1 | -7 | -3 | 5 | -5 | -10 | -9 | |
コース | - | A/B | A | A | B | B | C | C | C | C |
■所見 | ||||||||||
■第1週:[開催レポートを見る] |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年1回福島コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 21% | 19% | 38% | 7% | 25% | 21% | 14% | 19% | 21% |
先行 | 36% | 50% | 31% | 50% | 25% | 43% | 43% | 38% | 39% |
差し | 36% | 25% | 25% | 21% | 44% | 21% | 36% | 31% | 30% |
追込 | 7% | 6% | 6% | 21% | 6% | 14% | 7% | 13% | 10% |
レース | 7R | 8R | 8R | 7R | 8R | 7R | 7R | 8R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 43% | 44% | 38% | 36% | 38% | 21% | 36% | 38% | 37% |
中枠 | 36% | 38% | 38% | 36% | 38% | 36% | 43% | 50% | 39% |
外枠 | 21% | 19% | 25% | 29% | 25% | 43% | 21% | 13% | 24% |
ダート DIRT -2001年1回福島コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 40% | 50% | 25% | 30% | 38% | 40% | 30% | 75% | 40% |
先行 | 50% | 38% | 38% | 20% | 50% | 20% | 50% | 25% | 36% |
差し | 10% | 13% | 25% | 40% | 13% | 20% | 10% | 0% | 17% |
追込 | 0% | 0% | 13% | 10% | 0% | 20% | 10% | 0% | 7% |
レース | 5R | 4R | 4R | 5R | 4R | 5R | 5R | 4R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 20% | 13% | 0% | 20% | 38% | 40% | 10% | 13% | 19% |
中枠 | 50% | 38% | 50% | 60% | 38% | 60% | 40% | 63% | 50% |
外枠 | 30% | 50% | 50% | 20% | 25% | 0% | 50% | 25% | 31% |
福島競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.04.21〜05.13 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 二本柳壮 9- 1- 5-27/42 21.4% 23.8% 35.7% 164 93 9345万 222万 2 大西直宏 7- 7- 7-31/52 13.5% 26.9% 40.4% 74 95 10072万 193万 3 芹沢純一 6- 5- 1-34/46 13.0% 23.9% 26.1% 100 56 5857万 127万 4 中舘英二 5- 6- 6-34/51 9.8% 21.6% 33.3% 46 66 7386万 144万 5 後藤浩輝 5- 2- 1-14/22 22.7% 31.8% 36.4% 95 69 5080万 230万 6 千田輝彦 3- 3- 1-14/21 14.3% 28.6% 33.3% 70 131 3452万 164万 7 鹿戸雄一 3- 2- 3-32/40 7.5% 12.5% 20.0% 36 70 3062万 76万 8 高山太郎 3- 1- 0-14/18 16.7% 22.2% 22.2% 135 51 2420万 134万 9 吉田豊 3- 1- 0- 2/ 6 50.0% 66.7% 66.7% 298 150 6410万 1068万 10 橋本美純 3- 0- 3-22/28 10.7% 10.7% 21.4% 36 45 3134万 111万 11 柴田大知 3- 0- 2-11/16 18.8% 18.8% 31.3% 195 88 2732万 170万 12 小林慎一 3- 0- 1-11/15 20.0% 20.0% 26.7% 62 43 2251万 150万 13 梶晃啓 2- 5- 2-29/38 5.3% 18.4% 23.7% 35 100 3512万 92万 14 坂井千明 2- 3- 4-42/51 3.9% 9.8% 17.6% 187 66 3994万 78万 15 上村洋行 2- 3- 3- 8/16 12.5% 31.3% 50.0% 31 129 3667万 229万