第2回中京開催
2001.5.19〜2001.6.10
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 5/19 | 5/20 | 5/26 | 5/27 | 6/2 | 6/3 | 6/9 | 6/10 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 稍/良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | - | -9/4 | -22 | -14 | -4 | -3 | -8 | -5 | -5 | -4 |
ダート指数 | - | -14/9 | -10 | -6 | -3 | -1 | -5 | 2 | -1 | -4 |
コース | - | A/B | A | A | A | A | B | B | B | B |
■所見 | ||||||||||
約1ヶ月ぶりの開催。芝の状態は最高で、かなり良好な状態での開催となった。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年2回中京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 36% | 21% | 39% | 7% | 29% | 21% | 19% | 14% | 24% |
先行 | 36% | 50% | 22% | 36% | 50% | 14% | 38% | 50% | 36% |
差し | 29% | 21% | 28% | 50% | 21% | 50% | 44% | 29% | 34% |
追込 | 0% | 7% | 11% | 7% | 0% | 14% | 0% | 7% | 6% |
レース | 7R | 7R | 9R | 7R | 7R | 7R | 8R | 7R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 36% | 50% | 33% | 36% | 43% | 57% | 38% | 29% | 40% |
中枠 | 43% | 29% | 22% | 14% | 43% | 29% | 38% | 29% | 31% |
外枠 | 21% | 21% | 44% | 50% | 14% | 14% | 25% | 43% | 30% |
ダート DIRT -2001年2回中京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 50% | 13% | 50% | 25% | 25% | 38% | 63% | 50% | 39% |
先行 | 40% | 25% | 0% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 28% |
差し | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 13% | 25% | 28% |
追込 | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 5% |
レース | 5R | 4R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | 4R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 20% | 13% | 83% | 38% | 13% | 38% | 0% | 25% | 27% |
中枠 | 30% | 50% | 0% | 13% | 75% | 38% | 75% | 25% | 39% |
外枠 | 50% | 38% | 17% | 50% | 13% | 25% | 25% | 50% | 34% |
中京競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.05.19〜06.10 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 安藤勝己 7- 4- 5-35/51 13.7% 21.6% 31.4% 62 63 14549万 285万 2 福永祐一 6- 5- 1-24/36 16.7% 30.6% 33.3% 135 72 7097万 197万 3 吉田稔 5- 2- 1-26/34 14.7% 20.6% 23.5% 116 88 8358万 245万 4 小池隆生 5- 1- 2-18/26 19.2% 23.1% 30.8% 119 72 7109万 273万 5 佐藤哲三 4- 3- 5-28/40 10.0% 17.5% 30.0% 107 89 14052万 351万 6 中舘英二 4- 3- 1-17/25 16.0% 28.0% 32.0% 53 62 4401万 176万 7 池添謙一 4- 0- 1-23/28 14.3% 14.3% 17.9% 114 48 7890万 281万 8 河内洋 3- 6- 4-13/26 11.5% 34.6% 50.0% 42 85 6340万 243万 9 石橋守 3- 3- 0-22/28 10.7% 21.4% 21.4% 36 39 4872万 174万 10 角田晃一 3- 2- 2-22/29 10.3% 17.2% 24.1% 164 67 3330万 114万 11 和田竜二 3- 2- 0-18/23 13.0% 21.7% 21.7% 105 39 3247万 141万 12 高田潤 3- 0- 0-26/29 10.3% 10.3% 10.3% 43 17 2826万 97万 13 芹沢純一 2- 5- 2-18/27 7.4% 25.9% 33.3% 763 146 3914万 144万 14 熊沢重文 2- 4- 8-37/51 3.9% 11.8% 27.5% 10 60 6311万 123万 15 秋山真一 2- 3- 2-25/32 6.3% 15.6% 21.9% 63 71 8490万 265万